Oddziały/Filie
1. Centrala NKB „ZENIT” w Busku-Zdroju
Nadwiślańska Kancelaria Brokerska ZENIT Sp. z o.o.
1. Centrala NKB „ZENIT” w Busku-Zdroju
2019-09-03 18:38:57
W raz z rozwojem Firmy Kancelaria Brokerska ZENIT ogłasza przyjęcie do pracy pracownika na stanowisko asystent Brokera.
2014-07-14 14:32:44
Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
Nadwiślańska Kancelaria Brokerska ZENIT Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój
ul. Tadeusza Kociuszki 56
kom. +48 506 298 248; 506 066 594
e-mail: kontakt@nkbzenit.pl
Kursy walut |
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1731,30 | +0,00% | [21:59] |
Ropa brent | baryłka | 64,38 | +0,00% | [21:58] |
Pallad | uncja | 2680,00 | +0,00% | [21:57] |
Platyna | uncja | 1191,10 | +0,00% | [21:59] |
Srebro | uncja | 25,11 | +0,00% | [21:59] |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2023-06-07 16:52) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Copyright © 2018: Nadwiślańska Kancelaria Brokerska ZENIT Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: realnet.pl